KING'S FIELD Additional1 - 防具リスト
作成日:2007-04-19
名称 価格 重量 備考
バックラー 非売品 0.6 3 5 2 0 0 0 0 0 0
バックラー 非売品 1.5 6 10 3 0 0 0 0 0 0
レザーシールド 非売品 1.2 5 8 4 0 0 0 0 0 0
アイアンシールド 2000 2.4 13 5 8 0 0 0 0 0 0
リキストリアガード 非売品 2.7 23 19 9 0 0 0 0 0 0
フレイムガード 非売品 1.8 11 11 5 48 0 0 0 0 0
ポゼ・トルス 非売品 3.2 15 11 6 0 0 23 23 0 0 状態異常を防ぐ
エルヴンシールド 非売品 1.9 20 9 18 7 7 7 7 7 7
ウォリンシールド 非売品 3.1 17 25 15 0 0 0 0 10 10
リフレクトガード 非売品 2.4 15 13 12 17 17 17 17 0 0 ダークナイト
名称 価格 重量 備考
レザーアーマー 220 2.8 7 5 9 0 0 0 0 0 0
アイアンアーマー 1000 5.6 11 11 11 0 0 0 0 0 0
ビーストメイル 非売品 3.9 5 17 8 0 0 0 0 0 0 ポイズンスパイダー
ナイトプレート 非売品 7.1 17 17 17 0 0 0 0 0 0 ハングデッド
ミストキュイラス 非売品 5.6 14 11 18 0 0 0 0 0 0 回避率が上昇
デモンズメイル 非売品 7.6 23 29 30 0 0 0 0 0 0 体力と魔力が半分に
フレイムメイル 非売品 7.2 15 19 21 75 0 0 0 0 0
エルヴンアーマー 40000 8.3 15 18 17 15 15 15 15 15 15
エンチャントメイル 非売品 8.1 17 20 22 0 0 0 0 0 0 魔力+10
ウォリンアーマー 非売品 8.6 20 24 27 0 0 0 0 0 0
名称 価格 重量 備考
レザーヘルム 160 1.3 5 7 2 0 0 0 0 0 0
レザーヘルム 非売品 1.5 9 9 3 0 0 0 0 0 0
アイアンヘルム 580 1.9 8 12 4 0 0 0 0 0 0
スケイルヘルム 非売品 1.8 9 7 3 0 0 20 0 0 0
力のマスク 非売品 2.7 11 10 4 0 0 0 0 0 0 体力+5
アンチドマスク 非売品 3.1 9 9 5 0 0 0 0 0 0 毒を遮る
呪いのマスク 非売品 3.2 44 33 21 0 0 0 0 0 0 体力と魔力が半分に
フェイストラップ
ヘヴィマスク 非売品 4.1 15 20 9 0 0 0 0 0 0 ファミリア
リキストリアヘルム 非売品 3.4 20 21 9 0 0 0 20 0 0 毒を遮る
エルヴンクラウン 非売品 3.0 11 17 11 15 15 15 15 15 15
ウォリンヘルム 非売品 3.5 18 28 17 0 0 0 0 0 0
篭手
名称 価格 重量 備考
レザーグローブ 非売品 0.8 5 2 2 0 0 0 0 0 0
スケイルグローブ 1100 1.8 9 5 5 0 0 12 0 0 0
バーサーカグローブ 非売品 1.7 9 11 7 0 0 0 0 0 0 ゴブリン
エルヴングローブ 非売品 2.7 12 13 11 5 5 5 5 5 5 魔法攻撃を強化
ヘヴィアーム 非売品 3.6 19 10 8 0 0 0 0 0 0
ウォリングローブ 非売品 3.5 16 21 18 0 0 0 0 0 0
ブラッドグローブ 非売品 3.1 16 10 14 0 0 0 0 0 30 魔力+15
アクアグローブ 非売品 2.6 9 9 10 0 0 0 52 0 0
具足
名称 価格 重量 備考
レザーブーツ 160 1.1 6 3 4 0 0 0 0 0 0
アイアンブーツ 900 2.0 12 8 8 0 0 0 0 0 0
アイアンブーツ 非売品 0.8 11 8 5 0 20 0 0 0 0 素早さ+20
スカルブーツ 非売品 2.1 16 4 13 -10 0 0 0 0 0 体力-10 毒麻痺無効
ハイスケルトン
スカルブーツ 非売品 1.8 28 5 22 -20 0 0 0 0 0 体力-10 毒麻痺無効
サイス
エルヴンブーツ 非売品 2.9 16 11 11 30 30 30 30 30 30 素早さ+20
リキストリアブーツ 非売品 2.7 19 17 13 0 0 40 40 0 0
インビジブルブーツ 非売品 2.2 13 10 12 0 0 40 40 0 0 ガレーフライ
装飾品
名称 価格 重量 備考
フレイムリング 1500 0.1 0 0 0 20 0 0 0 0 0
アースリング 1500 0.1 0 0 0 0 20 0 0 0 0
ウィンドリング 1500 0.1 0 0 0 0 0 20 0 0 0
ウォーターリング 1500 0.1 0 0 0 0 0 0 20 0 0
スカルバングル 非売品 0.2 0 0 0 -10 0 0 0 0 0 体力+15 スケルトン
マジックリング 非売品 0.2 0 0 0 0 0 0 15 0 0 精神+17
傭兵団のペンダント 非売品 0.1 0 0 0 3 3 3 3 3 3 体力+5
ヒールリング 非売品 0.2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 HPを徐々に回復
土塊の指輪 非売品 0.1 0 0 0 0 50 0 0 0 0 麻痺に強くなる
風切りの指輪 非売品 0.1 0 0 0 0 0 50 0 0 0 封印に強くなる
火焔の指輪 非売品 0.1 0 0 0 50 0 0 0 0 0 暗闇に強くなる
ポイゾンスライム
副長のペンダント 非売品 0.1 0 0 0 3 3 3 3 3 3 体力+15 素早さ+20
水鏡の指輪 非売品 0.1 0 0 0 0 0 0 50 0 0 毒に強くなる
オルラディンリング 非売品 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 カジノ
魔法力を急速に回復
妖魔の腕輪 非売品 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 体力-50 魔力+40
四神の指輪 非売品 0.1 0 0 0 50 50 50 50 0 0 リッチ