| 縦 | 横 | 入手アイテム |
|---|---|---|
| 2 | 9 | エレメンタルボウ |
| 2 | -9 | 風の魔法石 |
| 9 | 15 | 火の竜王石 |
| 9 | -14 | 水の竜王石 |
| 12 | 12 | アクアグローブ |
| -3 | 8 | 土の竜王石 |
| -3 | -8 | 風の竜王石 |
| 縦 | 横 | イベント |
|---|---|---|
| 2 | 7 | 土のエレメンタルと火のエレメンタルを倒すと開く扉 |
| 2 | -7 | 水のエレメンタルと風のエレメンタルを倒すと開く扉 |
| 5 | 1 | 土の台座 水の竜王石を置く |
| 5 | -1 | 風の台座 土の竜王石を置く |
| 7 | 1 | 火の台座 風の竜王石を置く |
| 7 | -1 | 水の台座 火の竜王石を置く |
| 9 | 12 | 土のエレメンタルを倒すと開く扉 |
| 9 | -11 | 水のエレメンタルを倒すと開く扉 |
| 12 | 12 | スイッチ |
| 14 | 15 | 土のエレメンタルとの戦闘 |
| 14 | -15 | 水のエレメンタルとの戦闘 |
| 15 | 0 | 青×のイベントをクリアしないと無限回路が続く |
| 24 | 0 | 赤● 「???」との戦闘。倒せばエンディングへ |
| -2 | 8 | 火のエレメンタルを倒すと開く扉 他-4,6 -4,9 -5,8 |
| -2 | -8 | 風のエレメンタルを倒すと開く扉 他-4,-9 -4,-6 -5,-8 |
| -7 | 14 | 火のエレメンタルとの戦闘 |
| -7 | -14 | 風のエレメンタルとの戦闘 |
|
青×のイベントのヒント 火 灼熱をもちて激流を遮る 土 大地をもちて暴風を遮る 風 爆風をもちて灼熱を遮る 水 激流をもちて大地を遮る |