| 縦 | 横 | 入手アイテム |
|---|---|---|
| 2 | -7 | ヒールリング |
| 4 | 22 | 竜王草の実 |
| 5 | 22 | 闇の魔法石 |
| 9 | 22 | 落とし穴の上の箱にリキストリアの地図 |
| 11 | 19 | 光の魔法石 |
| 12 | 23 | ムーンストーン |
| 12 | 25 | 矢束 |
| -4 | 7 | 竜王草の実 |
| -4 | -10 | エルヴンブーツ |
| -5 | -10 | アースハンマー |
| -16 | 26 | リキストリアヘルム |
| -16 | -6 | 風の魔法石 |
| 縦 | 横 | イベント |
|---|---|---|
| 0 | 29 | 爆発する宝箱 |
| 2 | 11 | 4,30の弓のイベントをクリア後に話しかけるとイベント |
| 3 | 5 | 宝箱を開けるとハイスケルトンが出現 |
| 4 | 19 | 「リキストリアの鍵」で開く扉 |
| 4 | 30 | スイッチに矢を射るイベント |
| 6 | 15 | スイッチに矢を射るイベント |
| 7 | 5 | 「リキストリアの鍵」で開く扉 |
| 8 | 17 | 6,15の弓イベントをクリアしないと橋の上に乗ると即死 |
| 12 | 22 | 宝箱を開けるとハイスケルトンが出現 |
| 14 | -1 | 宝箱を開けるとハイスケルトンが出現 倒すとスカルブーツ |
| -1 | 10 | 扉に触れるとダメージを喰らう。4,30のイベントをクリア後に通れる |
| -1 | -2 | 壁の模様を攻撃すると徐々に明るくなる |
| -3 | 10 | イベント |
| -5 | -8 | 「リキストリアの鍵」で開く扉 |
| -10 | 24 | 「リキストリアの鍵」で開く扉 |
| -16 | 23 | 赤●にダークロードが出現する。倒すと「蒼月」入手 |
| -16 | -3 | 赤●にマスター・リッチが出現する。倒すと「ポゼ・トルス」入手 |
| -7,6と1,26と9,22の青×の落とし穴は実は通れる |