| 名称 | 価格 | 重量 | 斬 | 殴 | 刺 | 火 | 土 | 風 | 水 | 光 | 闇 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイアンシールド | 2600 | 2.9 | 15 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バックラー | 非売品 | 0.6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バックラー | 非売品 | 1.5 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KFA1継承 |
| レザーシールド | 500 | 1.2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KFA1継承 |
| フレイムガード | 3000 | 1.8 | 11 | 11 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KFA1継承 |
| エルヴンシールド | 6800 | 1.9 | 20 | 9 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | KFA1継承 |
| ポゼ・トルス | 12500 | 3.2 | 15 | 11 | 6 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 状態異常を防ぐ KFA1継承 |
| ウォリンシールド | 9900 | 3.1 | 17 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | KFA1継承 |
| エンブレムシールド | 3300 | 2.0 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エンブレムシールド | 非売品 | 2.1 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 状態異常抵抗 有 |
| ガイアシールド | 3500 | 1.8 | 7 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ナイトシールド | 5800 | 2.5 | 17 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヘヴィバックラー | 6000 | 5.1 | 10 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シルバーガード | 6500 | 2.7 | 15 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
| スケイルシールド | 非売品 | 1.7 | 14 | 8 | 11 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| リフレクトガード | 非売品 | 2.4 | 13 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 暗闇になる 封印から守る |
| ポゼ | 非売品 | 3.3 | 20 | 16 | 14 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 体力魔力が半分に |
| リキストリアガード | 非売品 | 2.7 | 23 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リキストリアガード | 9000 | 2.8 | 25 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カオスガード | 非売品 | 2.2 | 21 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 体力魔力半分 |
| リフレクトガード | 非売品 | 2.4 | 15 | 13 | 12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | ダークナイト |
| 名称 | 価格 | 重量 | 斬 | 殴 | 刺 | 火 | 土 | 風 | 水 | 光 | 闇 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーアーマー | 310 | 2.9 | 10 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| レザーアーマー | 非売品 | 2.8 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スケイルメイル | 2900 | 4.0 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| ビーストメイル | 430 | 3.9 | 5 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KFA1継承 |
| フェザープレート | 4500 | 2.0 | 10 | 11 | 18 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| ミストキュイラス | 4800 | 5.6 | 14 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回避率が上昇 KFA1継承 |
| ボーンメイル | 3900 | 4.6 | 20 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フレイムメイル | 6400 | 7.2 | 15 | 19 | 21 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KFA1継承 |
| エンチャントメイル | 10100 | 8.1 | 17 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔力+10 KFA1継承 |
| ウォリンアーマー | 12500 | 8.6 | 20 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KFA1継承 |
| デモンズメイル | 2500 | 7.6 | 23 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体力と魔力が半分に KFA1継承 |
| アイアンアーマー | 非売品 | 5.6 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヘヴィメイル | 3300 | 8.8 | 20 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ナイトプレート | 3600 | 6.6 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ボーンメイル | 3900 | 4.6 | 20 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ボーンメイル | 非売品 | 4.9 | 19 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 身体異常から守る |
| マグニアーマー | 非売品 | 6.1 | 14 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 | 体力+10 |
| スケイルアーマー | 非売品 | 4.9 | 10 | 12 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ログストーカー |
| ガイアアーマー | 6000 | 7.5 | 16 | 18 | 13 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ガイアアーマー | 非売品 | 7.9 | 19 | 19 | 17 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リキストリアアーマー | 非売品 | 7.8 | 15 | 17 | 21 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リキストリアアーマー | 14000 | 8.1 | 20 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サークレッドメイル | 非売品 | 8.0 | 18 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP徐々に回復 |
| エルヴンアーマー | 非売品 | 8.3 | 15 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 名称 | 価格 | 重量 | 斬 | 殴 | 刺 | 火 | 土 | 風 | 水 | 光 | 闇 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーヘルム | 160 | 1.3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アイアンヘルム | 580 | 1.9 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スケイルヘルム | 1600 | 1.8 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | KFA1継承 |
| 力のマスク | 2000 | 2.7 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体力+5 KFA1継承 |
| エルヴンクラウン | 6900 | 3.0 | 11 | 17 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | KFA1継承 |
| エルヴンクラウン | 非売品 | 3.0 | 9 | 17 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 封印から守る |
| ウォリンヘルム | 8000 | 3.5 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KFA1継承 |
| ナイトヘルム | 4800 | 2.8 | 11 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ナイトヘルム | 6100 | 2.8 | 13 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リキストリアヘルム | 6400 | 3.4 | 20 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シルバーヘルム | 非売品 | 3.2 | 16 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
| アンチドマスク | 非売品 | 3.1 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 毒無効 |
| アンチドマスク | 2200 | 3.1 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 麻痺無効 |
| トワイライトヘルム | 非売品 | 2.6 | 28 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 徐々にHP減少 |
| シルバーヘルム | 非売品 | 3.6 | 20 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 名称 | 価格 | 重量 | 斬 | 殴 | 刺 | 火 | 土 | 風 | 水 | 光 | 闇 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーグローブ | 140 | 0.8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KFA1継承 |
| レザーグローブ | 230 | 0.8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アイアングローブ | 1450 | 2.0 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フォースハンド | 非売品 | 1.5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体力+10 |
| ボーンハンド | 非売品 | 1.3 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普段はHP減 攻撃時にHP増 |
| ボーンハンド | 1300 | 1.3 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普段はMP減 攻撃時にMP増 |
| アイアングローブ | 1450 | 2.0 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バーサーカグローブ | 600 | 1.7 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KFA1継承 |
| アクアグローブ | 3000 | 2.6 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | |
| ブラッドグローブ | 4800 | 3.1 | 16 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 魔力+15 KFA1継承 |
| ウォリングローブ | 7500 | 3.5 | 16 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KFA1継承 |
| スケイルグローブ | 非売品 | 1.8 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| リキストリアアーム | 非売品 | 3.0 | 9 | 11 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 | 状態異常の耐性有 |
| ヘヴィアーム | 3000 | 3.7 | 16 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヘヴィアーム | 非売品 | 3.6 | 19 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エルヴングローブ | 6100 | 2.7 | 12 | 13 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ナイトグローブ | 5300 | 2.9 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ナイトグローブ | 4400 | 2.8 | 12 | 14 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ガイアグローブ | 非売品 | 2.8 | 12 | 14 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨兵の篭手 | 非売品 | 4.0 | 16 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ダークロード |
| 名称 | 価格 | 重量 | 斬 | 殴 | 刺 | 火 | 土 | 風 | 水 | 光 | 闇 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーブーツ | 160 | 1.1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| レザーブーツ | 非売品 | 0.9 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マジックレッグ | 600 | 0.8 | 4 | 4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| マジックレッグ | 700 | 0.5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 状態異常抵抗付 |
| スケイルブーツ | 1000 | 1.4 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| スケイルブーツ | 1400 | 1.6 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| アイアンブーツ | 900 | 2.0 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アイアンブーツ | 3600 | 0.8 | 11 | 8 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 素早さ+20 KFA1継承 |
| ウィングブーツ | 6900 | 0.9 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回避率上昇 |
| リキストリアブーツ | 7600 | 2.7 | 19 | 17 | 13 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | KFA1継承 |
| エルヴンブーツ | 20000 | 2.6 | 9 | 8 | 9 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 異常から守る |
| ナイトブーツ | 非売品 | 1.4 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ナイトブーツ | 5300 | 2.5 | 14 | 13 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| スカルブーツ | 非売品 | 2.1 | 16 | 4 | 13 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体力-10 毒麻痺無効 |
| リキストリアブーツ | 非売品 | 2.8 | 14 | 11 | 22 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| スケイルブーツ | 非売品 | 1.6 | 9 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | レイス |
| ヘヴィブーツ | 非売品 | 3.1 | 19 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | シェルドラゴン |
| ウォリンブーツ | 非売品 | 3.0 | 23 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| インビジブルブーツ | 非売品 | 2.2 | 13 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 気配を隠す ガレーフライ |
| 名称 | 価格 | 重量 | 斬 | 殴 | 刺 | 火 | 土 | 風 | 水 | 光 | 闇 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレイムリング | 1500 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アースリング | 1500 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウィンドリング | 1500 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| ウォーターリング | 1500 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| スカルバングル | 非売品 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体力+15 スケルトン |
| 傭兵団のペンダント | 250 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
体力+5 KFA1継承 |
| 副長のペンダント | 200 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
体力+5 素早さ+20 KFA1継承 |
| 土塊の指輪 | 4000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 麻痺に強くなる KFA1継承 |
| 水鏡の指輪 | 4000 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 毒に強くなる KFA1継承 |
| マジックリング | 1800 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 精神+17 KFA1継承 |
| 妖魔の腕輪 | 7000 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体力-50 魔力+40 KFA1継承 |
| 風切の指輪 | 非売品 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 封印に強くなる |
| 疾風の指輪 | 2500 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | すべての動作が早く |
| 闇昏の指輪 | 非売品 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 呪いに強くなる |
| 火焔の指輪 | 非売品 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暗闇に強くなる ポイズンスライム |
| リキストリアリング | 非売品 | 0.3 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暗闇に強くなる ポイズンスライム |
| パワーバングル | 非売品 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力上昇 ブルーデーモン |
| ヒールリング | 非売品 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 徐々にHP回復 |
| オルラディンリング | 非売品 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 魔力ゲージ回復強 |
| 巫女の護符 | 非売品 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HP徐々に回復 異常から守る |