KING'S FIELD Additional2 - 武器リスト
作成日:2007-04-21
名称 価格 重量 備考
ショートソード 非売品 1.0 30 5 10 0 0 0 0 0 0
ショートソード 非売品 1.0 22 3 6 35 0 0 0 0 0
ロングソード 1200 1.8 50 10 13 0 0 0 0 0 0
ヘヴィアクス 6500 5.9 75 77 0 0 0 0 0 0 0
ハンドアクス 非売品 2.1 22 47 10 0 0 0 0 0 0
ニックドソード 非売品 0.9 53 13 28 0 0 0 0 0 0
ホーリーソード 24000 4.0 98 35 54 0 0 0 0 88 0 KFA1継承
ハンドアクス 400 2.3 39 39 0 0 0 0 0 0 0 KFA1継承
フレイムロッド 3900 2.8 0 32 7 50 0 0 0 0 0 KFA1継承
つるはし 1400 4.0 0 30 18 0 0 0 0 0 0 KFA1継承
ラフカットアクス 6900 5.1 80 73 0 0 0 0 0 0 0
ダガー 300 0.5 12 4 24 0 0 0 0 0 0 KFA1継承
ブラインドダガー 1900 0.6 30 11 37 0 0 0 0 0 0 暗闇にする
KFA1継承
レイピア 800 1.7 10 0 75 0 0 0 0 0 0 KFA1継承
ウィンドレイピア 3200 1.8 13 0 75 0 0 45 0 0 0 KFA1継承
ショートボウ 1100 2.3 0 0 75 0 0 0 0 0 0 KFA1継承
ショートボウ 600 2.3 0 0 60 0 0 0 0 0 0
ブラッディソード 非売品 1.6 47 9 26 0 0 0 0 0 0 敵からHPを奪い回復
マミー
ガイアアクス 非売品 3.8 48 67 0 0 35 0 0 0 0
グラッジナイフス 非売品 0.5 75 22 91 0 0 0 0 0 0 徐々にHPが減る
グール
ヴォルカノンソード 非売品 3.9 49 22 30 0 27 0 0 0 0 様々な状態異常にさせる
グレートボウ 非売品 3.7 0 0 103 0 0 0 0 0 0 ゾンビ
グレートボウ 非売品 3.7 0 0 101 0 0 0 0 20 0 ポラリウス
エルヴンボウ 非売品 3.5 0 0 140 0 0 0 0 0 0 魔力+15
ヘヴィスケルトン
エルヴンボウ 非売品 3.8 0 0 169 0 0 0 0 0 0 魔力+15
聖者の杖 10600 1.9 0 97 20 0 0 0 0 0 0 魔力+20
1歩歩くとMP1回復
アサシンブレード 8100 2.1 83 20 46 0 0 0 0 0 0 毒にする
タナトスブレード 19300 4.8 89 30 38 0 0 0 0 0 56
フリーズエッジ 25000 3.0 72 43 28 0 0 40 50 0 0
アキュティレイス 非売品 1.7 50 0 93 0 0 0 63 0 0 水の魔法を操る
フレイムソード 非売品 2.9 94 35 25 70 0 0 0 0 0 火の魔法を操る
封印の杖 非売品 2.2 0 40 21 0 0 0 0 0 0 封印にする
エンブレムソード 非売品 2.6 79 32 51 0 0 0 0 0 0
スコーピオン 非売品 2.2 48 0 180 0 0 0 0 0 0 毒にする
ムーンライトソード 非売品 1.4 100 40 67 0 0 0 0 100 0 光の魔法を操る
アンホーリーソード 非売品 4.2 180 31 40 0 0 0 0 0 0 呪いになる
体力魔力半分
ダークスレイヤー 非売品 1.4 73 51 52 0 0 0 0 0 120 闇の魔法を操る
ダガー 非売品 0.7 18 6 42 0 0 0 0 50 0
蒼月 非売品 2.5 87 28 50 0 0 72 0 0 0 風の魔法を操る
エレメンタルボウ 非売品 2.9 0 0 145 35 35 35 35 0 0
イシリウスロッド 非売品 2.6 0 40 40 20 20 20 20 0 0 魔力+20
クレセントアクス 非売品 5.4 35 61 20 0 0 25 37 0 0
ホリゾンアクス 非売品 4.8 117 120 0 0 0 0 0 0 0
ニュクシアンスタフ 非売品 1.9 0 80 28 0 0 0 0 0 0 徐々にHP回復
アースハンマー 非売品 6.2 0 96 33 0 45 70 0 0 0 土の魔法を操る
ウォリンソード 非売品 2.5 105 71 66 0 0 0 0 0 0 ストーンゴーレム