CHROMEHOUNDS - Leg parts
作成日:2007-05-16
Two Legs(2脚)
パーツ名 重量 電力 耐久値 装甲 積載 駆動 起動 停止 転回 回転 ダンパ 平衡 制御 ON
RFZ-TL-2 B 1004 222 3723 48:33 4388 73 28 26 120 52 166 111 120
TL-Dhib B 1021 212 4032 46:34 4211 61 36 35 150 66 175 126 120 *
TL-Sal Kar B 1046 223 4352 51:36 4308 74 28 26 128 58 172 117 120 *
TL-Kalb B 1058 219 4153 48:32 4357 68 23 24 135 82 182 120 120 *
M10TL Shaw B 1084 220 4632 52:32 4522 64 23 23 145 80 161 119 120 *
M13TL Scott B 1109 170 4892 56:35 4631 62 21 22 133 69 157 126 120 *
M03TL Garfield B 1134 205 4412 49:31 4403 70 25 26 135 73 176 121 120 *
MSK-TL501 B 1260 205 5036 56:28 5096 58 24 25 128 64 187 153 120 *
RFZ-TL-1 B 1306 188 4587 54:27 4956 60 22 23 122 60 168 125 120
MSK-TL500 B 1386 180 5268 58:30 4896 60 22 23 130 70 174 134 120 *
Reverser joint(逆間接)
パーツ名 重量 電力 耐久値 装甲 積載 駆動 起動 停止 転回 回転 ダンパ 平衡 制御 ON
RJ-Jamal B 1152 248 4596 52:41 4578 61 25 26 95 42 200 192 115 *
RJ-Naga B 1224 252 4799 56:43 4630 59 24 25 98 40 203 216 115 *
M08RJ Hancock B 1238 223 4738 54:32 4682 59 26 27 108 56 182 208 115 *
RFZ-RJ-1 B 1256 189 5001 58:36 5008 53 23 24 82 42 180 201 115
M01RJ Burns B 1296 206 5320 63:38 4958 53 19 24 89 46 190 214 115 *
M171RJ Douglass B 1368 230 5084 58:36 4838 56 20 20 92 48 185 211 115 *
MSK-RJ401 B 1440 240 6385 64:31 5301 46 23 23 80 39 208 226 115 *
RFZ-RJ-2 B 1586 224 5736 61:30 5109 50 18 19 78 41 179 196 115
MSK-RJ400 B 1555 236 6021 66:33 5098 50 18 19 85 42 189 210 115 *
Myriapod Legs(多脚)
パーツ名 重量 電力 耐久値 装甲 積載 駆動 起動 停止 転回 回転 ダンパ 平衡 制御 ON
ML-Thawr B 1548 262 7014 68:67 5690 38 28 27 51 23 223 228 130 *
ML-Baqara B 1584 255 7436 72:73 5508 33 22 23 49 21 213 222 130 *
RFZ-ML-1 B 1634 208 7541 70:55 5801 28 25 23 48 24 209 236 130
M09ML Dupont B 1638 246 8223 80:60 5346 28 24 24 54 45 226 230 130 *
M04ML Grant B 1656 216 8016 75:58 5790 30 26 25 49 30 218 239 130 *
M15ML Sharman B 1692 242 7998 78:59 5814 26 27 27 51 38 235 238 130 *
RFZ-ML-2 B 1698 223 7623 74:51 6132 25 22 23 44 22 211 229 130
MSK-ML200 B 1710 230 8062 80:56 6028 26 23 24 48 25 217 242 130 *
MSK-ML201 B 1800 225 8436 88:58 5968 24 22 23 44 23 216 237 130 *
MSK-ML210 B 1980 265 8932 90:67 6120 23 29 28 54 29 239 246 130 *
MSK-ML211 B 2034 260 9456 95:69 5875 21 21 22 44 27 215 238 130 *
Caterpillar(キャタピラ)
パーツ名 重量 電力 耐久値 装甲 積載 駆動 起動 停止 転回 回転 ダンパ 平衡 制御 ON
RFZ-CL-2 B 1848 178 8002 79:85 5062 52 18 17 75 81 197 184 85
CL-Himar B 1858 185 7665 85:93 5011 57 21 20 83 90 201 194 85 *
CL-Baghl B 1901 188 8253 93:101 5135 53 18 17 78 84 185 190 85 *
M07CL Hooker B 1966 167 7761 84:79 5196 54 20 21 80 88 203 212 85 *
RFZ-CL-1 B 1999 152 7788 82:78 5308 55 18 20 66 73 194 199 85
M05CL Custer B 2009 155 8163 89:85 5292 58 21 22 72 81 197 209 85 *
M14CL Meade B 2041 150 7483 82:74 5349 62 24 24 66 73 211 201 85 *
MSK-CL101 B 2074 158 9396 99:78 5551 50 19 19 68 70 189 192 85 *
RFZ-CL-X B 2110 165 8550 93:68 5532 44 16 18 69 82 187 193 85
MSK-CL110 B 2117 173 8528 99:79 5427 48 19 20 76 80 192 207 85 *
MSK-CL100 B 2160 150 7981 94:68 5630 45 16 17 65 75 187 188 85 *
Hover Legs(ホバー)
パーツ名 重量 電力 耐久値 装甲 積載 駆動 起動 停止 転回 回転 ダンパ 平衡 制御 ON
RFZ-HL-2 B 916 176 3003 41:32 3654 113 6 5 116 41 137 73 90
HL-Ghazal B 936 185 3213 45:36 3626 125 7 6 125 46 144 83 90 *
HL-Namlr B 977 178 3421 46:39 3744 113 8 10 150 48 150 96 90 *
HL-Asad B 983 180 3605 48:41 4056 110 11 10 142 47 148 94 90 *
HL-Labua B 1006 185 2989 43:34 3848 120 10 9 135 44 147 84 90 *
RFZ-HL-1 B 1032 141 3331 48:30 3882 106 7 6 117 35 117 75 90
M06HL Cushing B 1088 156 3005 50:33 3848 117 8 7 130 38 131 83 90 *
M12HL Wells B 1112 165 4028 53:36 3910 111 9 12 135 36 134 84 90 *
MDK-HL601 B 1123 178 3935 52:28 4056 107 15 11 139 39 144 83 90 *
MDK-HL600 B 1170 175 4111 55:29 4251 103 14 10 136 35 137 87 90 *
Wheel Legs(ホイール)
パーツ名 重量 電力 耐久値 装甲 積載 駆動 起動 停止 転回 回転 ダンパ 平衡 制御 ON
WL-Jawad B 1033 158 4012 50:41 4108 118 16 16 115 65 150 102 75 *
RFZ-WL-2 B 1033 153 3101 42:40 4101 112 16 18 96 50 145 93 75
WL-Faras B 1058 175 3792 53:44 4260 120 18 18 107 56 152 107 75 *
WL-Hisan B 1084 160 3688 50:43 4056 122 18 18 110 58 153 104 75 *
M16WL Meagher B 1154 154 4132 54:40 4056 116 20 20 129 60 169 117 75 *
RFZ-WL-1 B 1158 136 3702 47:33 4088 100 18 20 110 50 144 92 75
M11WL Sheridan B 1159 133 3850 50:33 3952 110 18 18 118 52 145 103 75 *
M02WL Grierson B 1178 144 4045 52:36 3939 115 23 23 120 57 155 101 75 *
MSK-WL300 B 1260 148 4244 56:30 4368 111 15 16 119 54 158 110 75 *
MSK-WL310 B 1361 146 4431 58:36 4564 109 13 15 121 52 147 105 75 *