CHROMEHOUNDS - Heavy arms
作成日:2007-05-16
Huge rocket
パーツ名 重量 電力 耐久値 装甲 侵徹 弾種 射程 熱量 連続 弾数 照準 装填 ON
HRl-Basal B 1219 64 3801 46:42 KE:782 ROCKET 200 90 4 160 High 1600 *
M29HR Trident B 1248 80 4135 50:36 KE:812 ROCKET 250 90 4 176 High 3000 *
RFZ-WHR-1 B 1274 78 4351 50:35 KE:812 ROCKET 250 90 4 176 High 3600
M15HR Guisarme B 1308 86 4671 53:38 KE:812 ROCKET 250 90 4 176 High 3000 *
MSK-HR1000 B 1319 85 4796 58:28 KE:870 ROCKET 220 90 5 200 High 2500 *
MSK-HR1001 B 1360 100 5267 62:30 KE:870 ROCKET 220 90 5 200 High 1800 DL
Missile
パーツ名 重量 電力 耐久値 装甲 侵徹 弾種 射程 熱量 連続 弾数 照準 装填 ON
Msl-Khadrawat B 1237 130 4050 43:50 KE:812 MISSILE 220 0 1 23 Missile 2000 *
M14MS-Javelin B 1299 135 4431 58:40 KE:901 MISSILE 200 95 1 18 Missile 2500 *
M26MS Tomahawk B 1316 150 4262 55:38 KE:901 MISSILE 200 95 1 24 Missile 2700 *
RFZ-WMS-1 B 1353 148 4463 56:27 KE:808 MISSILE 180 95 2 20 Missile 3500
MSK-MS1000 B 1353 160 4667 60:30 KE:808 MISSILE 180 95 2 20 Missile 3000 *
MSK-MS1500 B 1375 142 5003 65:32 KE:1005 MISSILE 160 95 1 16 Missile 2300 *
MSK-MS1501 B 1428 138 5276 68:36 KE:1050 MISSILE 160 95 1 18 Missile 2700 *
MSK-MS1001 B 1504 170 4921 62:38 KE:808 MISSILE 180 95 2 16 Missile 3500 DL
Huge cannon
パーツ名 重量 電力 耐久値 装甲 侵徹 弾種 射程 熱量 連続 弾数 照準 装填 ON
HCn-Asifa B 1289 80 3455 39:31 KE:1300 HE 1450 300 1 52 High 5000 *
M16HC Bastard B 1345 88 3968 43:28 KE:1500 HE 1500 300 1 57 High 5800 *
RFZ-WHC-1 B 1400 85 3984 43:28 KE:1600 HE 1600 300 1 48 High 6700
M25HC Gram B 1403 100 3769 41:27 KE:1350 HE 1500 300 1 57 High 5800 *
MSK-HC1000/O B 1430 90 4163 46:25 KE:1600 HE 1600 300 1 48 High 7000 *
MSK-HC1001/O B 1501 90 4473 48:27 KE:1700 HE 1600 300 1 63 High 7800 *
MSK-HC1500/D B 1629 95 4062 45:24 KE:1400 HE 1550 300 2 62 High 7000 *
MSK-HC1501/D B 1702 100 4626 48:31 KE:1600 HE 1550 300 2 62 High 7500 DL