CHROMEHOUNDS - Light arms
作成日:2007-05-16
Machinegun
パーツ名 重量 電力 耐久値 装甲 侵徹 弾種 射程 熱量 連続 弾数 照準 装填 ON
Mcg-Hajal E 164 20 1194 26:18 KE:252 AP 260 47 38 380 Normal 400 DL
RFZ-WMG-3 E 175 30 1423 28:20 KE:236 AP 280 45 38 760 Normal 1000
M07MG Dagger E 182 32 1642 31:22 KE:236 AP 260 45 38 760 Normal 800 *
RFZ-WMG-2 E 236 22 2212 40:31 KE:297 AP 330 53 2 1680 Normal 120
M18MG Stylet E 240 23 2812 45:28 KE:274 AP 300 48 2 1550 Normal 100 *
Mcg-Hamama E 248 24 2467 43:34 KE:297 AP 200 53 2 1680 Normal 115 *
RFZ-WMG-1 E 252 20 2736 44:22 KE:316 AP 260 67 2 1400 Normal 145
MSK-MG100 E 262 22 2978 48:24 KE:316 AP 330 67 2 1400 Normal 130 *
Grenade
パーツ名 重量 電力 耐久値 装甲 侵徹 弾種 射程 熱量 連続 弾数 照準 装填 ON
M30GL Axe E 262 28 2143 28:24 KE:850 Grenade 120 40 1 16 None 3300 *
M09GL Adze E 275 23 2312 30:23 KE:820 Grenade 135 40 1 16 None 3800 *
MSK-GL10 E 286 20 2541 34:20 KE:880 Grenade 115 40 1 20 None 4350 *
RFZ-WGL-1 E 293 19 2843 30:26 KE:900 Grenade 70 40 1 12 None 4950
Grl-Mushmis E 309 21 3046 40:28 KE:900 Grenade 130 40 1 12 None 3900 *
Grl-Ghaim E 322 29 3261 45:30 KE:730 Grenade 110 40 3 42 None 5400 DL
Grl-Mumtir E 346 30 3478 46:33 KE:730 Grenade 110 40 3 54 None 5850 *
HEAT rocket
パーツ名 重量 電力 耐久値 装甲 侵徹 弾種 射程 熱量 連続 弾数 照準 装填 ON
HTR-Tamatim E 321 27 2298 37:30 CE:1100 HEAT 90 180 1 48 Normal 1440 DL
RFZ-WHT-1 E 348 19 1642 24:20 CE:1020 HEAT 110 150 1 35 Normal 1380
M33HT Partisan E 350 20 1723 30:22 CE:980 HEAT 125 150 1 35 Normal 1200 *
M09HT Spear E 360 22 1941 27:23 CE:1020 HEAT 110 150 1 35 Normal 1500 *
MSK-HT10 E 370 23 2084 33:18 CE:1100 HEAT 90 180 1 41 Normal 1320 *
RFZ-WHT-2 E 380 24 2378 36:31 CE:1176 HEAT 115 160 1 44 Normal 1500
HTR-Jazar E 390 27 2823 41:34 CE:1176 HEAT 115 160 1 44 Normal 1300 *
HTR-Khiyar E 420 26 2987 45:37 CE:1030 HEAT 100 140 1 51 Normal 1080 *
Shotgun
パーツ名 重量 電力 耐久値 装甲 侵徹 弾種 射程 熱量 連続 弾数 照準 装填 ON
Stg-Burum E 342 26 2245 27:24 KE:415 AP 150 42 2 30 Normal 1700 *
RFZ-WSG-1 E 354 19 2223 30:19 KE:640 AP 195 52 1 36 Normal 5150
MSK-SG101 E 358 28 3514 45:30 KE:640 AP 150 46 1 42 Normal 4650 *
RFZ-WSG-2 E 359 20 3012 42:25 KE:590 AP 200 48 1 42 Normal 5000
M08SG Club E 366 22 2404 33:21 KE:590 AP 200 48 1 36 Normal 4850 *
MSK-SG100 E 372 22 3365 44:27 KE:690 AP 195 52 1 42 Normal 4800 *
M24SG Mace E 376 32 2456 29:18 KE:410 AP 170 44 2 42 Normal 2600 *
MSK-SG200/D E 384 33 3254 42:25 KE:420 AP 190 55 2 56 Normal 2100 *
Assault rifle
パーツ名 重量 電力 耐久値 装甲 侵徹 弾種 射程 熱量 連続 弾数 照準 装填 ON
AsR-Timsah E 418 27 2942 41:29 KE:593 AP 513 80 1 130 Normal 650 *
RFZ-WAR-2 E 428 23 2641 38:25 KE:551 AP 570 80 1 150 Normal 600
RFZ-WAR-1 E 435 21 2913 40:24 KE:641 AP 505 80 1 190 Normal 700
AsR-Thuban E 435 26 2864 40:28 KE:551 AP 570 80 1 150 Normal 500 *
RFZ-WAR-3 E 441 18 3102 44:21 KE:716 AP 441 80 1 200 Normal 960
M06AR Baselard E 442 23 3312 43:26 KE:641 AP 505 80 1 190 Normal 720 *
M19AR Cutlass E 448 23 3243 40:25 KE:577 AP 498 80 1 190 Normal 550 *
MSK-AR100 E 452 20 3324 48:23 KE:716 AP 441 80 1 180 Normal 900 *
MSK-AR200 E 461 21 3574 46:22 KE:749 AP 413 80 1 200 Normal 1050 *
M34AR Hanger E 542 35 3187 46:26 KE:564 AP 484 80 3 120 Normal 1300 DL
Sniper rifle
パーツ名 重量 電力 耐久値 装甲 侵徹 弾種 射程 熱量 連続 弾数 照準 装填 ON
SpR-Aruzz E 268 16 1642 25:31 KE:726 AP 871 80 1 28 Snipe 3350 *
SpR-Ruzz E 274 21 1863 28:32 KE:677 AP 821 80 1 22 Snipe 2800 *
RFZ-WSR-1 E 446 26 2987 42:38 KE:841 AP 643 120 1 54 Snipe 2950
M05SR Estoc E 458 29 3214 45:30 KE:841 AP 643 120 1 54 Snipe 3700 *
M17SR Tuck E 478 28 3061 42:28 KE:944 AP 693 150 1 54 Snipe 4150 *
M35SR Rapir E 498 31 3321 48:33 KE:783 AP 992 130 1 62 Snipe 3970 DL
RFZ-WSR-2 E 501 23 3142 44:23 KE:1009 AP 891 160 1 41 Snipe 4400
MSK-SR200 E 502 32 3231 46:24 KE:980 AP 891 160 1 49 Snipe 3500 *
MSK-SR100 E 516 26 3452 48:26 KE:1009 AP 891 160 1 41 Snipe 4150 *
Sniper cannon
パーツ名 重量 電力 耐久値 装甲 侵徹 弾種 射程 熱量 連続 弾数 照準 装填 ON
M36SC Sabre E 529 35 2522 40:22 KE:1366 APFSDS 1430 200 1 3 Snipe 17000 DL
SpC-Himmis E 537 29 2843 39:33 KE:910 APFSDS 1000 200 1 10 Snipe 11000 *
RFZ-WSC-1 E 540 19 2789 39:22 KE:1072 APFSDS 1210 200 1 14 Snipe 10500
M04SC Epee E 559 22 2951 41:25 KE:1072 APFSDS 1210 200 1 14 Snipe 10000 *
M22SC Fleuret E 587 28 3061 43:29 KE:1003 APFSDS 1210 200 1 12 Snipe 10500 *
MSK-SC100 E 609 19 3106 46:22 KE:1153 APFSDS 1149 200 1 16 Snipe 12000 *
MSK-SC200 E 637 21 3341 47:24 KE:1193 APFSDS 1264 200 1 19 Snipe 11200 *
Rocket
パーツ名 重量 電力 耐久値 装甲 侵徹 弾種 射程 熱量 連続 弾数 照準 装填 ON
RFZ-WRL-2 E 519 19 3112 38:37 KE:710 ROCKET 300 80 6 144 High 6000
Rtl-Khass E 531 21 3298 40:39 KE:710 ROCKET 300 80 6 144 High 5000 *
Rtl-Kurunb E 552 23 3510 42:41 KE:710 ROCKET 300 80 6 168 High 5000 *
MSK-RL200 E 560 19 3621 48:31 KE:790 ROCKET 320 80 4 120 High 5500 *
RFZ-WRL-1 E 567 20 3632 46:31 KE:790 ROCKET 320 80 6 120 High 6500
M13RL Halberd E 573 20 3521 45:40 KE:758 ROCKET 350 80 4 96 High 6500 *
MSK-RL100 E 584 22 3824 50:33 KE:790 ROCKET 320 80 6 120 High 5500 *
Cannon
パーツ名 重量 電力 耐久値 装甲 侵徹 弾種 射程 熱量 連続 弾数 照準 装填 ON
Cnn-Bisilla E 587 18 3784 46:46 KE:920 APFSDS 380 250 1 26 Normal 3100 *
RFZ-WCN-2 E 593 20 3731 49:33 KE:1100 APFSDS 300 250 1 25 Normal 4800
Cnn-Fasuliya E 595 19 3641 43:45 KE:1050 APFSDS 380 250 1 32 Normal 3550 *
RFZ-WCN-1 E 605 18 3896 47:37 KE:1350 APFSDS 350 250 1 30 Normal 3900
MSK-CN100 E 605 20 3999 50:35 KE:1100 APFSDS 300 250 1 25 Normal 4500 *
M02CN Anelace E 606 27 4203 53:41 KE:1250 APFSDS 350 250 1 30 Normal 3100 *
M01CN Falchion E 615 21 4101 50:40 KE:1350 APFSDS 350 250 1 30 Normal 3550 *
MSK-CN201 E 638 25 4132 51:34 KE:1260 APFSDS 300 250 1 28 Normal 4950 *
M27CN Flanberg E 642 23 3962 48:38 KE:1200 APFSDS 350 250 1 30 Normal 4050 DL
MSK-CN200 E 650 19 4203 53:37 KE:1380 APFSDS 300 250 1 28 Normal 4000 *
MSK-CN300 E 662 26 4512 56:44 KE:1450 APFSDS 300 250 1 28 Normal 4500 *
Howitzer
パーツ名 重量 電力 耐久値 装甲 侵徹 弾種 射程 熱量 連続 弾数 照準 装填 ON
RFZ-WHW-2 E 565 20 2578 42:33 KE:1300 HE 1100 250 1 30 High 4500
Hwz-Matar E 585 22 2812 44:36 KE:1300 HE 1100 250 1 30 High 4200 *
RFZ-WHW-1 E 600 21 2813 47:32 KE:1280 HE 1150 250 1 38 High 4800
M02HW Espadon E 614 23 3026 46:35 KE:1280 HE 1150 250 1 38 High 4500 *
Hwz-Thalj E 617 24 3056 41:39 KE:1150 HE 1100 250 1 30 High 4300 *
Hwz-Ghayma E 632 26 3341 42:42 KE:1300 HE 1100 250 1 33 High 3500 *
M21HW Faus E 632 26 3224 48:37 KE:1380 HE 1250 250 1 38 High 4800 *
M28HW Pallasch E 660 20 2914 45:33 KE:1200 HE 1100 250 1 35 High 4300 *
MSK-HW300 E 675 21 3541 50:28 KE:1480 HE 1300 250 1 32 High 4500 *
MSK-HW100 E 682 16 3332 53:30 KE:1430 HE 1200 250 1 32 High 4800 *
MSK-HW200 E 694 17 3162 55:32 KE:1430 HE 1200 250 1 44 High 5000 DL
Mortar
パーツ名 重量 電力 耐久値 装甲 侵徹 弾種 射程 熱量 連続 弾数 照準 装填 ON
RFZ-WMT-1 E 178 21 2648 30:22 KE:120 光弾 300 120 1 30 High 13000
Mtr-Qamh E 184 22 2846 30:22 KE:120 50 15 1 28 High 12000 *
M03MT Dusack E 186 23 2861 33:25 KE:120 50 15 1 30 High 12000 *
MSK-MT10 E 189 25 3140 34:25 KE:150 50 15 1 33 High 12000 *
RFZ-WMT-3 E 220 20 1807 25:25 KE:460 HE 150 250 3 45 High 4500
RFZ-WMT-2 E 228 24 1922 30:15 KE:460 HE 150 90 3 75 High 4800
Mtr-Hinta E 231 21 2021 27:26 KE:460 HE 100 90 3 45 High 3500 *
MSK-MT20 E 240 26 2187 33:18 KE:460 HE 90 90 3 75 High 4000 *
Mtr-Shair E 240 22 2131 28:28 KE:460 HE 140 90 3 45 High 3500 *
M31MT Falcata E 244 32 2134 30:26 KE:460 HE 100 90 3 54 High 3000 *
MSK-MT21 E 249 27 2268 34:20 KE:460 HE 150 90 3 75 High 4000 DL
Anti HOUND pile
パーツ名 重量 電力 耐久値 装甲 侵徹 弾種 射程 熱量 連続 弾数 照準 装填 ON
AHP-Lihya E 306 23 1423 22:28 KE:858 PILE 15 300 1 30 None 2000 *
AHP-Sharib E 318 25 2341 38:34 KE:1320 PILE 15 300 1 16 None 5000 DL
M10HP Lance E 330 25 1689 28:22 KE:990 PILE 13 300 1 25 None 2200 *
M32HP Ballista E 337 27 1475 25:20 KE:935 PILE 16 300 1 25 None 2200 *
RFZ-WHP-1 E 358 24 1799 33:29 KE:2640 PILE 17 300 1 10 None 10500
AHP-Ras E 374 26 2046 36:30 KE:2640 PILE 17 300 1 10 None 9800 *
MSK-HP100 E 401 29 2487 45:25 KE:2469 PILE 18 300 1 15 None 9000 *
Land mine
パーツ名 重量 電力 耐久値 装甲 侵徹 弾種 射程 熱量 連続 弾数 照準 装填 ON
LDM-Lahm E 449 25 2562 32:34 KE:1500 MINE 15 250 3 27 None 18000
RFZ-WLM-1 E 458 18 3015 41:21 KE:1530 MINE 15 250 3 18 None 22000
RFZ-WLM-2 E 466 21 2946 34:33 KE:1580 MINE 15 250 2 10 None 23000
M11LM Claymore E 468 27 2841 41:30 KE:1540 MINE 15 250 3 21 None 21000 *
LDM-Zinifa E 470 23 2964 34:34 KE:1444 MINE 15 250 3 30 None 19000 *
MSK-LM100 E 473 20 3334 43:23 KE:1530 MINE 15 250 3 18 None 20000 *
LDM-Harshafa E 481 23 3271 36:35 KE:1580 MINE 15 250 2 10 None 22000 *
MSK-LM200 E 496 24 3562 46:26 KE:1710 MINE 15 250 1 15 None 19000 *
Bomb dispenser
パーツ名 重量 電力 耐久値 装甲 侵徹 弾種 射程 熱量 連続 弾数 照準 装填 ON
RFZ-WBD-1 E 458 18 1632 34:22 KE:1400 BOMB 50 120 3 45 None 9500
BmD-Samakumusa E 469 23 2130 30:32 KE:1700 BOMB 50 120 1 30 None 6000 *
M12BD Gladius E 478 20 1843 37:25 KE:1400 BOMB 50 120 3 45 None 8000 *
M23BD Walloon E 487 22 2013 39:27 KE:1400 BOMB 50 120 3 75 None 8000 *
RFZ-WBD-2 E 490 21 1522 25:30 KE:1300 BOMB 50 120 4 75 None 8500
BmD-Sadaf E 503 27 2241 30:32 KE:1700 BOMB 50 120 2 30 None 8000 *
BmD-Sardin E 512 24 1721 28:32 KE:1300 BOMB 50 120 4 60 None 7200 *
BmD-Salmun E 531 26 1843 28:34 KE:1500 BOMB 50 120 4 48 None 9000 *
MSK-BD100 E 549 25 2311 40:24 KE:1800 BOMB 50 120 1 30 None 4000 *