CHROMEHOUNDS - System device
作成日:2007-05-16
駆動制御デバイス
パーツ名 使用ソケット 駆動制御 移動トルク制御 説明 ON
RFZ-MC-1 2 60 80 移動速度と加速面を微小に強化
MSK-MC1000 2 66 85 加速を強化する使用ソケットが少ない *
MC-Wahid 2 90 62 移動と加速を微小に強化 *
MC-Arbaa 3 97 135 加速を強化する *
RFZ-MC-2 3 120 90 駆動制御が高く最大速度を強化
M01MC Russell 3 128 92 最大速度を強化する *
MSK-MC1500 4 125 170 加速の強化に特化 *
MC-Saba 4 165 130 移動速度と加速面を強化 *
M02MC Nevmann 5 180 150 移動速度と加速を強化 *
火器管制デバイス
パーツ名 使用ソケット 照準制御 兵器並列制御 説明 ON
TC-lthnan 1 35 4 最低限な機能を持ったデバイス *
RFZ-TC-2 2 80 3 同時に3つの武器を発射可能
MSK-TC1000 2 100 3 同時に3つの武器を発射可能 *
RFZ-TC-1 2 70 4 最低限の機能を備えている
M01TC Bardeen 2 80 4 低コストで4つの武器を同時発射可能 *
TC-Sitta 3 200 2 射撃制度を強化するスナイパー用 *
MSK-TC1500 3 155 3 スナイパー用射撃デバイス *
M02TC Brattain 4 180 3 射撃制度が大きく強化する *
MSK-TC2000 5 170 4 射撃制度が高く同時に4つの兵器を発射可能 *
機体管制デバイス
パーツ名 使用ソケット 平衝制御 回転制御 説明 ON
RC-Khamsa 1 90 40 低コストで安定性を強化を行う *
MSK-RC1000 2 82 92 安定性を強化し射撃反動を抑える *
RFZ-RC-1 2 85 70 安定性を強化し射撃反動を抑える
RC-Thaiatha 2 105 84 安定性、旋回速度の双方を強化 *
RFZ-RC-2 3 75 110 旋回速度を強化する
M01RC Hopper 3 86 120 旋回速度を強化する *
MSK-RC1500 3 140 88 安定性の強化に優れている *
M02RC Backus 5 165 120 安定性と反動を抑える高性能デバイス *
M03RC McCarthy 5 105 185 旋回速度強化に特化 *