ARMORED CORE - LEGS
作成日:2007-08-26
二脚





E
N

A
P



E










LN-SSVT 44000 1528 2338 2795 482 507 3560 445 596
LN-501 71800 1675 2910 2947 508 535 3990 451 854
LN-502 35800 1790 2466 3343 538 592 3800 275 843
LN-1001-PX-0 25000 1892 1844 3035 528 508 4100 280 904
LN-1001 28500 1966 1725 3235 556 531 4470 277 1018
LN-1001B 45200 2305 1889 3383 585 543 4630 272 1320
LN-D-8000 49000 2426 2350 3532 510 656 4720 269 1200
LN-SSVR 32400 2750 2013 3606 805 532 5400 148 2150
LNKS-1B46J 48000 3065 2304 3788 822 618 6100 146 3802
LN-3001 52200 3137 2206 3703 870 594 6600 153 2518
LN-3001C 64100 3528 2418 3977 889 602 7100 151 2977
逆間接





E
N

A
P



E










LB-1000-P 20500 2095 1228 3514 603 444 3775 286 2310
LBKS-2B45A 27000 2480 1703 3731 584 515 3990 299 1985
LB-4400 17300 2520 1400 3560 617 451 4020 294 2084
LB-4303 24000 2647 1585 3575 643 488 4180 291 2505
LB-4401 31800 2910 1456 3810 672 468 4510 287 2713
四脚





E
N

A
P



E










LF-205-SF 42600 2137 2810 2841 446 654 3450 483 580
LFH-X3 56000 2400 2988 3100 468 610 3810 421 710
LF-DEX-1 69000 2650 4016 3179 557 553 4450 360 820
LFH-X5X 82000 2880 3584 3328 497 700 5000 442 1110
タンク





E
N

A
P



E










LC-HTP-AAA 38500 2915 2877 3688 728 694 4130 250 630
LC-MOS4545 59000 3610 2609 3990 905 753 7400 211 5101
LC-UK160 25500 3860 1104 3822 812 589 6950 138 3710
LC-MOS18 16000 4182 978 3928 858 572 8000 105 4245