| パ | ツ 名 |
価 格 |
武 器 種 類 |
重 量 |
E N 消 費 |
ロ ッ ク タ イ プ |
攻 撃 力 |
弾 数 |
射 程 距 離 |
ロ ッ ク 数 |
リ ロ | ド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG-RF35 | 11400 | RIFLE | 415 | 6 | W&S | 218 | 200 | 8500 | 1 | 5 |
| WG-MGA1 | 14000 | MACHINE GUN | 370 | 4 | W&S | 85 | 500 | 6300 | 1 | 1 |
| WG-MG500 | 28400 | MACHINE GUN | 458 | 4 | W&S | 135 | 500 | 7800 | 1 | 2 |
| WG-AR1000 | 42300 | MACHINE GUN | 516 | 8 | SP | 105 | 1000 | 7000 | 1 | 1 |
| WG-HG235 | 19000 | HAND GUN | 170 | 22 | W&S | 226 | 100 | 4800 | 1 | 5 |
| WG-HG512 | 26200 | HAND GUN | 324 | 10 | W&S | 437 | 120 | 5800 | 1 | 8 |
| WG-RF/5 | 41500 | SNIPER RIFLE | 295 | 5 | SP | 530 | 80 | 20000 | 1 | 10 |
| WG-RF/P | 33100 | SNIPER RIFLE | 308 | 4 | SP | 612 | 60 | 16000 | 1 | 12 |
| WG-B2120 | 59740 | BAZOOKA | 778 | 13 | N&D | 1250 | 80 | 8200 | 1 | 16 |
| WG-B2180 | 75900 | BAZOOKA | 905 | 16 | N&D | 1930 | 50 | 7800 | 1 | 22 |
| WG-XP1000 | 46000 | PULSE RIFLE | 188 | 246 | SP | 302 | 180 | 15000 | 1 | 3 |
| WG-XP2000 | 61500 | PULSE RIFLE | 265 | 285 | SP | 435 | 200 | 18000 | 1 | 6 |
| WG-XC4 | 51000 | PLASMA RIFLE | 686 | 308 | SP | 820 | 100 | 8000 | 1 | 10 |
| WG-1-KARASAWA | 75000 | PLASMA RIFLE | 1000 | 422 | SP | 1550 | 50 | 10000 | 1 | 8 |
| パ | ツ 名 |
価 格 |
重 量 |
E N 消 費 |
発 動 消 費 E N |
攻 撃 力 |
|---|---|---|---|---|---|
| LS-2001 | 11500 | 123 | 28 | 2050 | 738 |
| LS-200G | 29000 | 181 | 45 | 1700 | 950 |
| LS-3303 | 37200 | 224 | 43 | 2630 | 1210 |
| LS-99-MOONLIGHT | 54000 | 336 | 93 | 810 | 2801 |